Basic Info.
Model NO.
MMA-250
Frequency Range
High Frequency
Electric Current
Inverter
Work Form
One-Body
Type
Manual Metal-Arc Welder
Technology
IGBT 1PCB
AC Input Voltage(V)
Single Phase: 220V/110V/ 110V/220V
Real Current(a)
120A/140A/160A
Output Current Range(a)
20-200/250/300
Rated Input Power Capacity(kVA)
5/6.2/7
Input Frequency(Hz)
50/60
Non-Load Voltage(V)
60V
Rated Duty Cycle(%)
60%
Electrode Diameter(mm)
1.6-4.0mm
Connector Size(mm)
35-50
Input Power Cable(M)
1.5m
N.W./G.W.(Kg)
4.5/5.6
Machine Size(Lxwxh mm)
310*125*250mm
Package Size for Machine
380*180*330mm
Efficiency(%)
85%
Transport Package
Carton Box
Specification
380*180*330mm
Trademark
LINGBA
Origin
China
HS Code
8515390000
Production Capacity
50000pieces/Year
Product Description






Mini machine Size:25*11*16cm
S:31*12.5*25cm
M:35*16*31cm/39*16*31cm
M+:42*19*34cm
if need colourful screen+2.5USD
Model | MMA-200C | MMA-250C |
Type | IGBT 1 PCB | IGBT 1 PCB |
Output current range(A) | 20-200 | 20-250 |
AC Input Voltage(V) | 110V, 220V,110V/220V | 110V, 220V,110V/220V |
Rated Input Power Capacity(KVA) | 5 | 6.2 |
Input Frequency(Hz) | 50/60HZ | 50/60HZ |
Non-load Voltage(V) | 60 | 60 |
Rated Duty Cycle(%) | 60 | 60 |
Efficiency(%) | 85 | 85 |
Class of Insulation | F | F |
Protection class of case | IP21 | IP21 |
Electrode diameter(mm) | 1.6-3.2 | 1.6-3.2 |
Connector Size(mm) | 35-50 | 35-50 |
Input power cable(m) | 1.5 | 1.5 |
N.w./G.w.(kg) | 4.0/5.0 | 4.3/5.4 |
Machine Size(LxWxH mm) | 310*125*250 | 310*125*250 |
Package Size for machine | 320*160*310 | 320*160*310 |
Package Size for 4pcs in 1 large | 670*350*350 | 670*350*350 |
Accessories | 1.8m 16mm2 200A holder | 1.8m 16mm2 200A holder |
1.2m 16mm2 200A clamp | 1.8m 16mm2 200A holder | |
Mask, Brush, Manual | Mask, Brush, Manual | |
35-50mm big Connector | 35-50mm big Connector | |
Features | 1year Warranty | 1year Warranty |
3.2mm stopless work | 3.2mm stopless work |












