Basic Info.
Model NO.
MMA-200P 250P 300P
Frequency Range
Intermediate Frequency
Electric Current
DC
Work Form
One-Body
Type
Manual Metal-Arc Welder
Rated Duty Cycle
60%
Efficiency(%)
85
AC Input Voltage(V)
110V, 220V,110V/220V
Input Power Cable(M)
1.5m
Transport Package
Carton
Specification
310*125*250
Trademark
LINGBA
Origin
Zhejiang
HS Code
85153900
Packaging & Delivery
Package Size
39.00cm * 18.00cm * 33.00cm
Package Gross Weight
5.000kg
Lead Time
35 days (1 - 100 Pieces)
To be negotiated ( > 100 Pieces)
To be negotiated ( > 100 Pieces)
Product Description


Model | MMA-200P | MMA-250P | MMA-300P |
Type | IGBT 1 PCB | IGBT 1 PCB | IGBT 1 PCB |
AC Input Voltage(V) | 1 phase: 220V 1 phase:110V 1 phase:110V/220V | 1 phase: 220V 1 phase:110V 1 phase:110V/220V | 1 phase: 220V 1 phase:110V 1 phase:110V/220V |
Rated Input Power Capacity(KVA) | 5 | 6.2 | 7 |
Input Frequency(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Non-load Voltage(V) | 60 | 60 | 60 |
Rated Duty Cycle(%) | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Efficiency(%) | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
Class of Insulation | F | F | F |
Protection class of case | IP21 | IP21 | IP21 |
Electrode diameter(mm) | 1.6-3.2 | 1.6-3.2 | 1.6-4.0 |
Connector Size(mm) | 35-50 | 35-50 | 35-50 |
Input power cable(m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
N.w./G.w.(kg) | 4.0/5.0 | 4.3/5.4 | 4.5/5.6 |
Machine Size(LxWxH mm) | 310*125*250 | 310*125*250 | 400*160*310 |
Package Size for machine(mm) | 390*180*325 | 390*180*325 | 445*200*335mm |
Accessories | 1.8m 16mm2 200A holder | 1.8m 16mm2 200A holder | 1.8m 16mm² 200A holder |
1.2m 16mm2 200A clamp | 1.8m 16mm2 200A holder | 1.2m 16mm² 200A clamp | |
Mask, Brush, Manual | Mask, Brush, Manual | Mask, Brush, Manual | |
35-50mm big Connector | 35-50mm big Connector | 35-50mm big Connector | |
Features | Colorful Display | Colorful Display | Colorful Display |
3.2mm stopless work | 3.2mm stopless work | 4.0mm stopless work |


